- Isla /
- Produtos /
- Sementes /
- Hortaliças /
- Berinjela Hibrido Niobe
Frutos muito bonitos, redondos, de coloração roxa brilhante e cálice roxo escuro com poucos espinhos.
Polpa branca, muito adocicada e com poucas sementes, excelente para fins gastronômicos.
Baixo tempo de oxidação e índice de isoporização.
Berinjela Hibrido Niobe ( CARTELA C/20 SEMENTES )
Cód: 60.56


Características
| Apresentação da Semente | Nua |
| Cor da Casca | Roxo |
| Cor das Flores | Roxo |
| Cor das Folhas | Verde |
| Cor da Polpa | Creme |
| Formato | Redonda Achatada |
| Nome Científico | Solanum melongena L. |
| Nome em Espanhol | Berenjena Hibrido Niobe |
| Nome em Inglês | Eggplant Hybrid Niobe |
| Tipo das Folhas | Oval com Pilosidade |
| Produto | Frutos |
| Ciclo Anual | Anual |
| Ciclo de Verão | 100 |
| Comprimento ou Altura | 7 - 8 |
| Diâmetro | 9 - 10 |
| Peso | 0,3 – 0,4 Kg |
Detalhes do produto
Época de Plantio
-
Região 1
-
Região 2
-
Região 3
Necessidade de Sementes para Plantio
| Dias de Germinação | 7 - 14 |
| Espaçamento Entre as Linhas | 100 |
| Espaçamento entre as Plantas | 50 |
| Número aproximado de Sementes por Grama | 222 |
Condições Recomendadas de Cultivo
| PH do Solo | 6 a 6,5 |
| Temperatura Ambiente | 20 a 35 |
| Temperatura Solo | 24 a 28 |
Selos
| Selo MAX | |
| Super Sabor |